Данная серия генераторов азота позволяет обеспечить подачу газа для систем жидкостной хроматографии-масс-спектрометрии (ЖХ-МС) от различных производителей.
Устройство оснащено мощным компрессором, обеспечивающим быструю выработку газа.
Благодаря системе очистки, включающей трехступенчатый фильтр и модуль удаления влаги, прибор подает газ высокой чистоты с низкой точкой росы.
Уникальная конструкция воздуховода для отвода тепла обеспечивает быстрое охлаждение компрессионной камеры, продлевая срок службы оборудования.
Компактный низкопрофильный дизайн позволяет удобно разместить устройство под стандартным лабораторным столом, экономя рабочее пространство.
В основании установлены надежные колесные опоры с фиксаторами, обеспечивающие устойчивость и легкость перемещения.
После установки оборудование способно работать в автономном режиме в течение длительного времени, обеспечивая непрерывную подачу газа к аналитическим приборам.
| Модель прибора QP-Plus | M25 | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 | M60 | M70 | M25D | MA55 | MA65 | MP55 | MPS55 | MA75 | M80 | M90 |
| Азот высокой чистоты | 99.9% | |||||||||||||||
| Максимальный расход азота на выходе (л/мин) | 25L | 30L | 35L | 40L | 45L | 50L | 60L | 70L | 25L | 10L | 20L | 15L | 20L | 30L | 80L | 90L |
| Выходное давление азота | 0.72MPa | 0.42MPa | 0.6MPa | 0.42MPa | 0.72MPa | |||||||||||
| Максимальный расход воздуха, л/мин | / | / | / | / | / | / | / | / | 20L | 10L | 25L | / | 30L | / | / | |
| Выходное давление воздуха | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.72MPa | 0.42MPa | / | 0.42MPa | / | / | ||
| Максимальный выходной расход нулевого воздуха (л/мин) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 25L | 25L | 40L | 70L | 30L | / | / |
| Нулевое выходное давление воздуха | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.72MPa | 0.75MPa | 0.72MPa | / | / | ||
| Уровень шума (на расстоянии 1 метра) | ≤55dB | ≤60dB | ||||||||||||||
| Удержанная жидкость | None | |||||||||||||||
| Частицы | 0.01um | |||||||||||||||
| Уровень удаления воды | Уровень три | |||||||||||||||
| Уровень фильтрации | Уровень три | |||||||||||||||
| Спецификации экспорта | Быстроразъемный фитинг (дюймовый, 1/4 дюйма) | |||||||||||||||
| Характеристики патрубка для слива отработанной жидкости | Основной выход дренажа: быстроразъемный фитинг (диаметр 4 мм); дополнительный выход дренажа: быстроразъемный фитинг (диаметр 6 мм) | |||||||||||||||
| Требования к электропитанию | AC 220V ±10% 50HZ | |||||||||||||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура: 5–35 °C; рабочая влажность: ≤80%; условия эксплуатации: отсутствие повышенной запыленности и коррозионно-активных газов, хорошая вентиляция, защита от прямых солнечных лучей. | |||||||||||||||
| Максимальная мощность | 2.5KW | 3.8KW | ||||||||||||||
| Размеры (длина × ширина × высота), мм | 790×600×700 mm | 890×660×850 mm | ||||||||||||||
| Масса нетто (кг) | 118 | 165KG | ||||||||||||||
Газ для распыления (небулайзерный газ)
Газовая завеса
Защитный газ
Оболочечный газ
Газ для электрораспыления
Газ для APCI
Градиент Jet Stream
Спектрометры ядерного магнитного резонанса (ЯМР)
Термические анализаторы (ТГА/ДСК)
Концентраторы проб
Испарительный детектор светорассеяния (ELSD)
Детекторы Corona
Детектор заряженных аэрозолей (CAD)
Испарители проб
Инкубаторы для клеточных культур
Инкубаторы для стволовых клеток (ЭКО)